| 型式 | GH35型+GH20型 |
| 処理量(リットル) | 55kg/日 |
| 人数 | 100床 |
| 設置年月日 | 2025/06/12 |
| 納入先業種 | 老人施設 |
北海道の老人施設に業務用生ごみ処理機ゴミサーGH35型とGH20型を設置しました。
厨房横のゴミ庫内に2台設置しました。


| 型式 | GH35型+GH20型 |
| 処理量(リットル) | 55kg/日 |
| 人数 | 100床 |
| 設置年月日 | 2025/06/12 |
| 納入先業種 | 老人施設 |
北海道の老人施設に業務用生ごみ処理機ゴミサーGH35型とGH20型を設置しました。
厨房横のゴミ庫内に2台設置しました。